Highscores
Highscores Filter
World:
Vocation:
Category:

Skills displayed in the Highscores do not include any bonuses (loyalty, equipment etc.).

Highscores
Rank Name Vocation World Level Skills
1 Marcos Elite Knight HorizonOT 2601 164
2 Alternanthera Knight HorizonOT 934 152
3 Badezir Elite Knight HorizonOT 1474 151
4 Zartan Elite Knight HorizonOT 2023 150
5 Inthenameoflucifer Elite Knight HorizonOT 1074 146
6 Kardia Escorpiao Elite Knight HorizonOT 893 146
7 Nuub Elite Knight HorizonOT 996 140
8 Nightbot Knight Elite Knight HorizonOT 707 139
9 Supino Inclinado Elite Knight HorizonOT 1139 138
10 Kizumba Elite Knight HorizonOT 1107 133
11 Ana Beatriz Elite Knight HorizonOT 2389 132
12 Harikari Knight HorizonOT 632 132
13 Shaddowkz Elite Knight HorizonOT 1076 131
14 Nyghtzs Elite Knight HorizonOT 1554 129
15 Squanchy Knight HorizonOT 2184 126
16 Tutti Elite Knight HorizonOT 438 112
17 Pedro Elisio Ek Elite Knight HorizonOT 228 110
18 Jaozin Elite Knight HorizonOT 735 108
19 Haveric Elite Knight HorizonOT 1076 107
20 Malsankta Elite Knight HorizonOT 422 105
21 Duzikk Elite Knight HorizonOT 251 104
22 Orquideas Do Ale Knight HorizonOT 59 102
23 Kisukeporoyal Elite Knight HorizonOT 257 100
24 Slyfer Elite Knight HorizonOT 101 96
25 Mifureta Knight HorizonOT 218 94
26 Felpz Knight HorizonOT 13 93
27 Lazarfetico Elite Knight HorizonOT 164 89
28 Makonia Elite Knight HorizonOT 133 86
29 Serviceiro Elite Knight HorizonOT 857 86
30 Alice Estrela Knight HorizonOT 79 84
31 Dani Tanka Easy Knight HorizonOT 19 83
32 Kinazinha Knight HorizonOT 31 75
33 Garou Knight HorizonOT 41 74
34 Eluck Knight HorizonOT 22 74
35 Arunka Knight HorizonOT 45 72
36 Arthzin Knight HorizonOT 8 55
37 Madox Knight HorizonOT 21 50
38 Kisukekinabrabo Knight HorizonOT 93 32
39 Monkzera Exalted Monk HorizonOT 1631 31
40 Luiz Ek Knight HorizonOT 40 31
41 Lucchibs Elite Knight HorizonOT 201 31
42 Xseew Druid HorizonOT 593 29
43 Biscate Fedegosa Knight HorizonOT 30 28
44 Kinox San Knight HorizonOT 24 26
45 Druid Cansado Druid HorizonOT 100 23
46 Supino Declinado Master Sorcerer HorizonOT 528 22
47 Berserker Knight HorizonOT 46 22
48 Sodorme Elder Druid HorizonOT 251 20
49 Deve Ser Ia Knight HorizonOT 13 20
50 Kisuke Royal Paladin HorizonOT 1054 19

Caps Lock WarningCaps Lock está ativado!